Khoom Description
Lub Utility Pressure Gauge yog tsim los rau kev ntsuas kev lag luam dav dav qhov chaw ruaj khov, raug, thiab tus nqi - yuav tsum tau saib xyuas kom zoo. Nws yog dav siv hauv kev kho dej, cua compressors, twj, hydraulic khoom, HVAC systems, thiab cov txheej txheem kev lag luam.
Ua nrog cov ntaub ntawv hlau ruaj khov thiab cov txheej txheem txav nrawm, qhov ntsuas tau muab cov ntawv nyeem meej meej thiab lub neej ua haujlwm ntev nyob rau hauv ib txwm ua haujlwm.
Specification ntawm Utility Pressure gauge
Khoom kos duab


Basic feature
| Logo | Custom Logo | |
| Hu rau | 1", 1.5", 2", 2.5"; yas, aluminium | 1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 6"; aluminium, yas |
| Case hom | Yas, ABS; dub, dawb | dub pleev xim rau steel rooj |
| Lens | PC, acrylic, iav; snap-in, twist-rau, twist-lock | iav, acrylic, PC; snap-in, twist-rau, twist-lock |
| Taw tes | yas, aluminium | aluminium; anodized dub pointer |
| Kev txav mus los | tooj dag | tooj dag |
| Bourdon cev | tooj dag los yog phosphor bronze | tooj dag los yog phosphor bronze |
| Kev sib txuas | tooj dag los yog plated alloy; tube stub txuas, hauv qab kev sib txuas, nruab nrab rov qab txuas, nruab nrab rov qab txuas nrog Uclamp |
tooj dag los yog plated alloy; kev sib txuas hauv qab, hauv qab kev sib txuas nrog flange, nruab nrab rov qab txuas, nruab nrab rov qab kev txuas nrog flange, nruab nrab rov qab txuas nrog U-clamp |
| Xov | 1/8", 1/4"; BSP, BSPT, NPT, PT, G | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2 "; BSP, BSPT, NPT, PT, G |
| Qhov tseeb | 1.6% ... 4% ntawm FSV | 1% ... 4% ntawm FSV |
| Siab ntau | -1bar ~ 50bar; mpa, kpa, psi | -1bar ~ 600bar; mpa, kpa, psi |
| Ua hauj lwm siab | Max 75% ntawm FSV | 75% ntawm FSV |
| Txheej txheem kub | 130 degree | Max 130 degree |
| Ambient kub | -40℃~ 65 degree | -40℃~ 65 degree |
| Ntau yam hauv bar / psi | 0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 30, 50 -1(-76cmHg)/0, -1(-76cmHg)/0.6, -1(-76cmHg)/1.5, -1(-76cmHg)/3, -1(-76cmHg)/5, -1(-76cmHg)/9, -1(-76cmHg)/15 |
0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600 -1(-76cmHg)/0, -1(-76cmHg)/0.6, -1(-76cmHg)/1.5, -1(-76cmHg)/3, -1(-76cmHg)/5, -1(-76cmHg)/9, -1(-76cmHg)/15 |

Ntsiab nta
Qhov tseeb thiab ruaj khov ntsuas ntsuas
Rugged stainless hlau los yog dub hlau rooj xaiv xaiv
Yooj yim-rau- nyeem dial nrog cov cim qhia meej meej
Kev sib txuas hauv qab lossis rov qab muaj
Haum rau roj, kua, thiab tsis yog -corrosive media
Dav siab ntau yam muaj
Tsawg txij nkawm thiab kev pab lub neej ntev
Tus nqi -kev daws teeb meem zoo rau cov ntawv thov kev lag luam
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Utility Pressure Gauge Lwm tus neeg















